| RAZEM | DOM | WYJAZD | |||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Legia Ladies Warszawa | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 47-12 | 6 | 1 | 0 | 24-5 | 5 | 0 | 1 | 23-7 |
| 2. | Ślęza Wrocław | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 22-12 | 5 | 1 | 1 | 9-6 | 3 | 2 | 0 | 13-6 |
| 3. | Medyk Konin | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 30-12 | 4 | 1 | 1 | 15-5 | 4 | 1 | 2 | 15-7 |
| 4. | Polonia Środa Wlkp. | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 24-15 | 4 | 1 | 0 | 14-6 | 2 | 3 | 1 | 10-9 |
| 5. | Resovia Rzeszów | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 34-31 | 3 | 0 | 4 | 16-18 | 4 | 0 | 2 | 18-13 |
| 6. | UKS 3 Fakro Jelna | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 24-32 | 2 | 3 | 1 | 11-10 | 2 | 1 | 4 | 13-22 |
| 7. | Unia Lublin | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 33-26 | 4 | 0 | 3 | 25-14 | 1 | 1 | 4 | 8-12 |
| 8. | Juna-Trans Stare Oborzyska | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15-33 | 1 | 0 | 5 | 5-20 | 3 | 1 | 3 | 10-13 |
| 9. | Czarni II Sosnowiec | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 25-32 | 3 | 2 | 1 | 20-13 | 0 | 1 | 5 | 5-19 |
| 10. | Hydrotruck Czwórka Radom | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 13-37 | 3 | 1 | 2 | 11-9 | 0 | 1 | 5 | 2-18 |
| 11. | KKP Bydgoszcz | 11 | 8 | 1 | 5 | 5 | 13-24 | 1 | 4 | 1 | 8-10 | 0 | 1 | 4 | 5-14 |
| 12. | KKP Warszawa | 12 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11-35 | 0 | 1 | 4 | 2-15 | 0 | 2 | 5 | 9-20 |
