Nr |
Imię i nazwisko |
Pozycja |
Mecze |
Bramki |
Asysty |
Ż.K |
CZ.K. |
2Ż = CZ |
Minuty |
1. | Aleksandra Malinowska | Bramkarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
1. / 12. | Bianka Raduj | Bramkarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
1. | Amelia Niedzielska | Bramkarz | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973 |
21. | Nicole Raszkowska | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
6. | Oliwia Szewczyk | Obrońca | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1080 |
18. | Aleksandra Olbińska | Obrońca | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 967 |
14. | Katarzyna Gaber | Obrońca | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847 |
3. | Joanna Janik | Obrońca | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 |
22. | Julia Gasiul | Obrońca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
4. | Oliwia Adamiec | Pomocnik | 12 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 782 |
8. | Natalia Krawczyk | Pomocnik | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796 |
5. | Jagoda Wróbel | Pomocnik | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
21. | Agata Brzozowska | Pomocnik | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 397 |
15. | Wiktoria Tyza | Pomocnik | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 393 |
17. | Julia Ciesielska | Pomocnik | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
11. | Aleksandra Gruchała | Pomocnik | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 936 |
7. | Kinga Podkowa | Napastnik | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 915 |
16. | Zuzanna Walczak | Napastnik | 12 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1047 |
19. | Nikola Mieszczak | Napastnik | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
9. | Paulina Zygadlik | Napastnik | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 370 |
21. | Nikola Kuta | Napastnik | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 |
13. | Karolina Larska | Napastnik | 12 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 766 |
10. | Nikola Góra | Napastnik | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 497 |
Trener
II Trener Kierownik |
Arkadiusz Domaszewicz
Damian Burtowski Nikola Żurawska |