Nr |
Imię i nazwisko |
Pozycja |
Mecze |
Bramki |
Asysty |
Ż.K |
CZ.K. |
2Ż = CZ |
Minuty |
1. | Bianka Raduj | Bramkarz | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1440 |
45. | Oliwia Śmiechowicz | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Natalia Skiba | Bramkarz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
17. | Julia Ciesielska | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
6. | Oliwia Szewczyk | Obrońca | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1620 |
14. | Kaja Król | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
21. | Wiktoria Lewandowska | Obrońca | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1255 |
5. | Oliwia Stachura | Obrońca | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 |
24, | Wiktoria Kaczorowska | Obrońca | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 876 |
18. | Milena Rożnowicz | Obrońca | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 711 |
22. | Dominika Woźniak | Obrońca | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 |
23. | Martyna Sieradzka | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Oliwia Adamiec | Pomocnik | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1132 |
19. | Natalia Krawczyk | Pomocnik | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1471 |
11. | Aleksandra Gruchała | Pomocnik | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 |
3. | Ada Butwicka | Pomocnik | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 351 |
16. | Weronika Polak | Pomocnik | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 490 |
7. | Małgorzata Rogus | Pomocnik | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 636 |
5. | Julia Zonenberg | Pomocnik | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |
23. | Dasha Kravchuk | Pomocnik | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1246 |
16. | Paulina Pompa | Pomocnik | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 477 |
14. | Natalia Zonenberg | Pomocnik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
11 | Kinga Podkowa | Pomocnik | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 383 |
25. | Patrycja Golińska | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
13. | Aleksandra Kucharska | Napastnik | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 |
26. | Daria Matuszewska | Napastnik | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 |
15. | Marta Rozwadowska | Napastnik | 18 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1021 |
? | Zuzanna Walczak | Napastnik | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 170 |
8. | Nikola Domaszewicz | Napastnik | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1255 |
9. | Wiktoria Gąsiorek | Napastnik | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 199 |
10. | Nikola Góra | Napastnik | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 320 |
Sztab szkoleniowy
Imię i nazwisko | Funkcja |
Arkadiusz Domaszewicz | Trener |
Paweł Arciszewski |
As. trenera |
Joanna Janik |
Kierowniczka |
Michał Palczewski | Fizjoterapeuta |
Julia Ciesielska | Analityk |