Nr |
Imię i nazwisko |
Pozycja |
Mecze |
Bramki |
Asysty |
Ż.K |
CZ.K. |
2Ż = CZ |
Minuty |
1. | Bianka Raduj | Bramkarz | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 405 |
12. | Amelia Niedzielska | Bramkarz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 |
? | Weronika Gorzelińska | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | Nicola Raszkowska | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
6. | Oliwia Szewczyk | Obrońca | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 360 |
18. | Aleksandra Olbińska | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
14. | Katarzyna Gaber | Obrońca | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 |
3. | Joanna Janik | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24, | Wiktoria Kaczorowska | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
? | Ada Butwicka | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
22. | Dominika Woźniak | Obrońca | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
? | Martyna Sieradzka | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Oliwia Adamiec | Pomocnik | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 450 |
19. | Natalia Krawczyk | Pomocnik | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 |
17. | Julia Ciesielska | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Aleksandra Gruchała | Pomocnik | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 376 |
7. | Kinga Podkowa | Pomocnik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
8. | Nikola Domaszewicz | Pomocnik | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 240 |
? | Joanna Piętoń | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Julia Amarowicz | Pomocnik | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 |
15. | Wiktoria Tyza | Pomocnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
23. | Dasha Kravchuk | Pomocnik | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 84 |
2. | Nikola Mieszczak | Pomocnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5. | Jagoda Wróbel | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | Wiktoria Szymańska | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | Małgorzata Rogus | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | Alicja Kuriata | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | Julia Zonenberg | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Nikola Góra | Napastnik | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 357 |
13.
25. 9 16. ? 26. 21. |
Karolina Larska
Joanna Gogacz Paulina Zygadlik Zuzanna Walczak Wiktoria Gąsiorek Daria Matuszewska Agata Brzozowska |
Napastnik
Napastnik Napastnik Napastnik Napastnik Napastnik Napastnik |
5
2 1 3 0 5 2 |
0
1 1 4 0 1 0 |
4
0 0 0 0 2 1 |
0
0 0 1 0 0 0 |
0
0 0 0 0 0 0 |
0
0 0 0 0 0 0 |
285
34 22 256 0 376 47 |
Sztab szkoleniowy
Imię i nazwisko | Funkcja |
Arkadiusz Domaszewicz | Trener |
Damian Burtowski
Paweł Arciszewski |
As. trenera
As.trenera |
Joanna Janik
Michał Paczewski |
Kierowniczka
Fizjoterapeuta |