III liga kobiet – terminarz.
| Kolejka 1 |
| 30.08.2025 godz.13:00 | Mitech Żywiec | – | Panattoni Goczałkowice-Zdrój | 2:0 |
| 31.08.2025 godz.17:30 | Zagłębie Femgol Lubin | – | Górnik Zabrze | 13:0 |
| 31.08.2025 godz.15:30 | Polonia Tychy | – | Moto-Jelcz Oława | 2:1 |
| 31.08.2025 godz.17:00 | Rolnik Głogówek | – | Ślęza II Wrocław | 0:2 |
| 31.08.2025 godz.17:00 | TS Przylep Zielona Góra | – | MUKS PS Kostrzyn nad Odrą | 1:5 |
| 31.08.2025 godz.17:00 | Unia Opole | – | GKS Tychy | 0:4 |
| Kolejka 2 |
| 06.09.2025 godz.16:00 | GKS Tychy | – | Zagłębie Femgol Lubin | 1:4 |
| 06.09.2025 godz.13:00 | MUKS PS Kostrzyn nad Odrą |
– | Ślęza II Wrocław | 1:3 |
| 07.09.2025 godz.16:30 | Moto-Jelcz Oława |
– | Unia Opole |
5:1 |
| 07.09.2025 godz.17:00 | Panattoni Goczałkowice-Zdrój | – | Polonia Tychy | 1:4 |
| 07.09.2025 godz.15:00 | Górnik Zabrze | – | Rolnik Głogówek | 1:3 |
| 07.09.2025 godz.15:00 | TS Przylep Zielona Góra | – | Mitech Żywiec | 1:9 |
| Kolejka 3 |
| 14.09.2025 godz.14:00 | Unia Opole |
– | Panattoni Goczałkowice-Zdrój | 0:1 |
| 14.09.2025 godz.13:30 | Polonia Tychy |
– | TS Przylep Zielona Góra | 3:1 |
| 14.09.2025 godz.17:30 | Zagłębie Femgol Lubin |
– | Moto-Jelcz Oława |
1:1 |
| 14.09.2025 godz.13:30 | Ślęza II Wrocław | – | Górnik Zabrze | 9:0 |
| 13.09.2025 godz.16:00 | Rolnik Głogówek | – | GKS Tychy |
0:5 |
| 14.09.2025 godz.16:00 | Mitech Żywiec | – | MUKS PS Kostrzyn nad Odrą | 7:2 |
| Kolejka 4 |
| 21.09.2024 godz.14:00 | Moto-Jelcz Oława |
– | Rolnik Głogówek |
10:0 |
| 21.09.2024 godz.14:00 | MUKS PS Kostrzyn nad Odrą |
– | Górnik Zabrze | 9:0 |
| 20.09.2024 godz.16:00 | GKS Tychy |
– | Ślęza II Wrocław | 1:1 |
| 21.09.2024 godz.16:00 | Panattoni Goczałkowice-Zdrój | – | Zagłębie Femgol Lubin |
0:6 |
| 21.09.2024 godz.16:00 | TS Przylep Zielona Góra | – | Unia Opole |
6:4 |
| 21.09.2024 godz.16:00 | Mitech Żywiec | – | Polonia Tychy |
1:2 |
| Kolejka 5 |
| 28.09.2025 godz.13:30 | Polonia Tychy |
– | MUKS PS Kostrzyn nad Odrą |
2:3 |
| 27.09.2025 godz.16:00 | Zagłębie Femgol Lubin |
– | TS Przylep Zielona Góra | 8:3 |
| 28.09.2025 godz.18:30 | Ślęza II Wrocław |
– | Moto-Jelcz Oława |
4:1 |
| 27.09.2025 godz.16:00 | Rolnik Głogówek |
– | Panattoni Goczałkowice-Zdrój | 0:2 |
| 28.09.2025 godz.13:00 | Górnik Zabrze | – | GKS Tychy | 2:5 |
| 27.09.2025 godz.14:00 | Unia Opole |
– | Mitech Żywiec |
3:3 |
| Kolejka 6 |
| 04.10.2025 godz.15:30 | Polonia Tychy |
– | Unia Opole | 2:1 |
| 05.10.2025 godz.15:30 | TS Przylep Zielona Góra |
– | Rolnik Głogówek |
5:2 |
| 05.10.2025 godz.14:00 | MUKS PS Kostrzyn nad Odrą |
– | GKS Tychy | 5:2 |
| 05.10.2025 godz.15:00 | Panattoni Goczałkowice-Zdrój | – | Ślęza II Wrocław | 3:5 |
| 04.10.2025 godz.14:00 | Moto-Jelcz Oława |
– | Górnik Zabrze |
9:1 |
| 05.10.2025 godz.15:00 | Mitech Żywiec | – | Zagłębie Femgol Lubin |
1:4 |
| Kolejka 7 |
| 11.10.2025 godz.15:00 | GKS Tychy |
– | Moto-Jelcz Oława |
4:3 |
| 12.10.2025 godz.15:30 | Ślęza II Wrocław |
– | TS Przylep Zielona Góra |
7:1 |
| 11.10.2025 godz.15:00 | Górnik Zabrze | – | Panattoni Goczałkowice-Zdrój |
1:0 |
| 12.10.2025 godz.13:00 | Rolnik Głogówek |
– | Mitech Żywiec | 1:5 |
| 11.10.2025 godz.16:30 | Zagłębie Femgol Lubin |
– | Polonia Tychy |
0:1 |
| 12.10.2025 godz.17:00 | Unia Opole | – | MUKS PS Kostrzyn nad Odrą | 1:4 |
| Kolejka 8 |
| 19.10.2025 godz.15:30 | TS Przylep Zielona Góra |
– | Górnik Zabrze |
4:3 |
| 19.10.2025 godz.17:00 | Unia Opole |
– | Zagłębie Femgol Lubin | 0:6 |
| 19.10.2025 godz.15:00 | Panattoni Goczałkowice-Zdrój |
– | GKS Tychy | 3:1 |
| 19.10.2025 godz.13:00 | Polonia Tychy |
– | Rolnik Głogówek |
3:0 |
| 18.10.2025 godz.15:00 | Mitech Żywiec |
– | Ślęza II Wrocław | 2:3 |
| 15.03.2026 godz.14:00 | MUKS PS Kostrzyn nad Odrą | – | Moto-Jelcz Oława |
: |
| Kolejka 9 |
| 25.10.2025 godz.18:00 | Ślęza II Wrocław | – | Polonia Tychy |
2:0 |
| 26.10.2025 godz.17:00 | Moto-Jelcz Oława |
– | Panattoni Goczałkowice-Zdrój | 3:1 |
| 25.10.2025 godz.15:00 | GKS Tychy |
– | TS Przylep Zielona Góra |
6:0 |
| 26.10.2025 godz.17:00 | Zagłębie Femgol Lubin | – | MUKS PS Kostrzyn nad Odrą |
10:0 |
| 25.10.2025 godz.11:00 | Górnik Zabrze |
– | Mitech Żywiec | 5:2 |
| 26.10.2025 godz.14:00 | Rolnik Głogówek |
– | Unia Opole |
0:2 |
| Kolejka 10 |
| 09.11.2025 godz.14:00 | TS Przylep Zielona Góra |
– | Moto-Jelcz Oława |
: |
| 08.11.2025 godz.14:00 | Mitech Żywiec |
– | GKS Tychy |
: |
| 09.11.2025 godz.17:00 | Unia Opole |
– | Ślęza II Wrocław | : |
| 09.11.2025 godz.13:00 | Polonia Tychy |
– | Górnik Zabrze |
: |
| 08.11.2025 godz.15:00 | Zagłębie Femgol Lubin | – | Rolnik Głogówek |
: |
| 09.11.2025 godz.14:00 | MUKS PS Kostrzyn nad Odrą | – | Panattoni Goczałkowice-Zdrój |
3:0 w. |
| Kolejka 11 |
| 16.11.2025 godz.14:00 | Panattoni Goczałkowice-Zdrój |
– | TS Przylep Zielona Góra |
: |
| 15.11.2025 godz.14:00 | GKS Tychy |
– | Polonia Tychy |
: |
| 16.11.2025 godz.13:00 | Moto-Jelcz Oława |
– | Mitech Żywiec | : |
| 15.11.2025 godz.14:00 | Górnik Zabrze | – | Unia Opole | : |
| 15.11.2025 godz.14:00 | Rolnik Głogówek |
– | MUKS PS Kostrzyn nad Odrą |
: |
| 16.11.2025 godz.15:30 | Ślęza II Wrocław |
– | Zagłębie Femgol Lubin |
: |
| Kolejka 12 |
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – |
| Kolejka 13 |
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – |
| Kolejka 14 |
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – |
| Kolejka 15 |
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – |
| Kolejka 16 |
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – |
| Kolejka 17 |
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – |
| Kolejka 18 |
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – |
| Kolejka 19 |
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – |
| Kolejka 20 |
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – |
| Kolejka 21 |
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – |
| Kolejka 22 |
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – |
