1. KOLEJKA
2021-11-14 | 11:00 | Chrobry Głogów | – | Ślęza Wrocław | 0:4 |
2021-08-29 | 15:00 | Polonia Tychy | – | Czarni II Sosnowiec | 0:13 |
2021-08-28 | 14:30 | Mitech Żywiec | – | Polonia Świdnica | 9:0 w. na boisku 9:2 |
2021-08-29 | 17:00 | ULKS Bogdańczowice | – | Promień Żary | 3:4 |
2021-08-29 | 14:00 | Unia Opole | – | Stilon Gorzów Wlkp. | 4:0 |
2. KOLEJKA
2021-09-05 | 15:00 | Ślęza Wrocław | – | KKS Zabrze | 11:0 |
2021-09-05 | 17:00 | ULKS Bogdańczowice | – | Polonia Tychy | 2:3 |
2021-09-04 | 14:00 | Czarni II Sosnowiec | – | Stilon Gorzów Wlkp. | 6:0 |
2021-09-05 | 16:00 | Promień Żary | – | Mitech Żywiec | 1:3 |
2021-09-04 | 14:00 | Polonia Świdnica | – | Chrobry Głogów | 3:1 |
3. KOLEJKA
2021-09-11 | 15:00 | Unia Opole | – | Ślęza Wrocław | 0:6 |
2021-09-12 | 13:00 | Chrobry Głogów | – | Promień Żary | 4:0 |
2021-09-12 | 17:00 | ULKS Bogdańczowice | – | Czarni II Sosnowiec | 0:12 |
2021-09-12 | 15:00 | KKS Zabrze | – | Polonia Świdnica | 2:2 |
2021-09-11 | 14:30 | Mitech Żywiec | – | Polonia Tychy | 5:1 |
4. KOLEJKA
2021-09-18 | 15:30 | Ślęza Wrocław | – | Stilon Gorzów Wlkp. | 6:1 |
2021-09-18 | 15:00 | Chrobry Głogów | – | Polonia Tychy | 4:3 |
2021-09-19 | 16:00 | Promień Żary | – | KKS Zabrze | 2:3 |
2021-09-19 | 16:00 | Polonia Świdnica | – | Unia Opole | 2:1 |
2021-09-19 | 17:00 | ULKS Bogdańczowice | – | Mitech Żywiec | 1:4 |
5. KOLEJKA
2021-09-26 | 15:00 | Stilon Gorzów Wlkp. | – | Polonia Świdnica | 2:1 |
2021-09-26 | 11:00 | Chrobry Głogów | – | ULKS Bogdańczowice | 3:0 |
2021-09-25 | 15:00 | Unia Opole | – | Promień Żary | 6:1 |
2021-09-26 | 16:00 | KKS Zabrze | – | Polonia Tychy | 10:0 |
2021-09-25 | 14:30 | Mitech Żywiec | – | Czarni II Sosnowiec | 4:3 |
6. KOLEJKA
2020-10-03 | 15:00 | Czarni II Sosnowiec | – | Ślęza Wrocław | 6:0 |
2020-10-02 | 14:30 | Mitech Żywiec | – | Chrobry Głogów | 3:1 |
2020-10-03 | 15:00 | Polonia Tychy | – | Unia Opole | 0:4 |
2020-10-03 | 16:00 | Promień Żary | – | Stilon Gorzów Wlkp. | 1:2 |
2020-10-03 | 16:00 | ULKS Bogdańczowice | – | KKS Zabrze | 2:7 |
7. KOLEJKA
2021-10-10 | 16:00 | Ślęza Wrocław | – | Polonia Świdnica | 10:0 |
2021-10-10 | 13:00 | KKS Zabrze | – | Mitech Żywiec | 2:1 |
2021-10-09 | 15:00 | Unia Opole | – | ULKS Bogdańczowice | 10:0 |
2021-10-09 | 15:00 | Stilon Gorzów Wlkp. | – | Polonia Tychy | 3:1 |
2021-10-09 | 14:30 | Chrobry Głogów | – | Czarni II Sosnowiec | 1:5 |
8. KOLEJKA
2021-10-17 | 15:00 | Promień Żary | – | Ślęza Wrocław | 1:3 |
2021-10-16 | 14:30 | Mitech Żywiec | – | Unia Opole | 4:3 |
2021-10-16 | 15:00 | Chrobry Głogów | – | KKS Zabrze | 1:2 |
2021-10-17 | 16:00 | ULKS Bogdańczowice | – | Stilon Gorzów Wlkp. | 3:3 |
2021-10-16 | 14:00 | Czarni II Sosnowiec | – | Polonia Świdnica | 11:0 |
9. KOLEJKA
2021-10-24 | 15:00 | Ślęza Wrocław | – | Polonia Tychy | 7:0 |
2021-10-23 | 14:00 | Polonia Świdnica | – | Promień Żary | 1:3 |
2021-10-23 | 15:00 | Unia Opole | – | Chrobry Głogów | 6:0 |
2021-10-23 | 15:00 | KKS Zabrze | – | Czarni II Sosnowiec | 1:6 |
2021-10-24 | 15:oo | Stilon Gorzów Wlkp. | – | Mitech Żywiec | 1:5 |
10. KOLEJKA
2021-10-31 | 11:00 | ULKS Bogdańczowice | – | Ślęza Wrocław | 0:3 |
2021-10-31 | 15:00 | Polonia Tychy | – | Polonia Świdnica |
1:5 |
2021-10-31 | 14:30 | KKS Zabrze | – | Unia Opole | 1:5 |
2021-10-31 | 13:00 | Czarni II Sosnowiec | – | Promień Żary | 5:0 |
2021-10-30 | 14:00 | Chrobry Głogów | – | Stilon Gorzów Wlkp. | 3:4 |
11. KOLEJKA
2021-11-06 | 16:30 | Ślęza Wrocław | – | Mitech Żywiec | 8:2 |
2021-11-07 | 14:00 | Promień Żary | – | Polonia Tychy | 3:0 |
2021-11-06 | 14:00 | Unia Opole | – | Czarni II Sosnowiec | 0:5 |
2021-11-07 | 15:00 | Stilon Gorzów Wlkp. | – | KKS Zabrze | 4:1 |
2021-11-07 | 13:00 | Polonia Świdnica | – | ULKS Bogdańczowice | 4:0 |
12. KOLEJKA
02.04.2022 | 18:00 | Ślęza Wrocław | – | Chrobry Głogów | 5:0 |
02.04.2022 | 15:00 | Stilon Gorzów Wlkp. | – | Unia Opole | 0:3 |
03.04.2022 | 15:00 | Czarni II Sosnowiec | – | Polonia Tychy | 8:0 |
02.04.2022 | 16:00 | Polonia Świdnica | – | Mitech Żywiec | 3:5 |
Promień Żary (wycofany) | – | ULKS Bogdańczowice | 0:3 w | ||
13. KOLEJKA
09.04.2022 | 14:00 | Chrobry Głogów | – | Polonia Świdnica | 3:0 |
09.04.2022 | 13:00 | KKS Zabrze | – | Ślęza Wrocław | 0:4 |
10.04.2022 | 15:00 | Stilon Gorzów Wlkp. | – | Czarni II Sosnowiec | 0:6 |
10.04.2022 | 18:00 | Polonia Tychy | – | ULKS Bogdańczowice | 5:0 |
Mitech Żywiec | – | Promień Żary (wycofany) | 3:0 w | ||
14. KOLEJKA
23.04.2022 | 18:00 | Ślęza Wrocław | – | Unia Opole | 9:1 |
24.04.2022 | 15:00 | Polonia Tychy | – | Mitech Żywiec | 1:8 |
24.04.2022 | 15:00 | Czarni II Sosnowiec | – | ULKS Bogdańczowice | 12:0 |
24.04.2022 | 12:00 | Polonia Świdnica | – | KKS Zabrze | 2:0 |
Promień Żary (wycofany) | – | Chrobry Głogów | 0:3 w | ||
15. KOLEJKA
KKS Zabrze | – | Promień Żary (wycofany) | 3:0 w | ||
30.04.2022 | 14:00 | Unia Opole | – | Polonia Świdnica | 7:0 |
30.04.2022 | 14:00 | Stilon Gorzów Wlkp. | – | Ślęza Wrocław | 0:9 |
01.05.2022 | 15:00 | Polonia Tychy | – | Chrobry Głogów | 3:3 |
30.04.2022 | 14:00 | Mitech Żywiec | – | ULKS Bogdańczowice | 5:2 |
16. KOLEJKA
08.05.2022 | 16:00 | ULKS Bogdańczowice | – | Chrobry Głogów | 1:3 |
08.05.2022 | 15:00 | Polonia Tychy | – | KKS Zabrze | 4:7 |
08.05.2022 | 15:00 | Czarni II Sosnowiec | – | Mitech Żywiec | 4:0 |
07.05.2022 | 13:00 | Polonia Świdnica | – | Stilon Gorzów Wlkp. | 3:4 |
Promień Żary (wycofany) | – | Unia Opole | 0:3 w | ||
17. KOLEJKA
15.05.2022 | 15:00 | Ślęza Wrocław | – | Czarni II Sosnowiec | 2:0 |
15.05.2022 | 14:30 | Chrobry Głogów | – | Mitech Żywiec | 3:1 |
05.06.2022 | 15:00 | KKS Zabrze | – | ULKS Bogdańczowice | : |
14.05.2022 | 14:00 | Unia Opole | – | Polonia Tychy | 8:1 |
Stilon Gorzów Wlkp. | – | Promień Żary (wycofany) | 3:0 w | ||
18. KOLEJKA
22.05.2022 | 16:00 | ULKS Bogdańczowice | – | Unia Opole | 1:7 |
22.05.2022 | 15:00 | Polonia Tychy | – | Stilon Gorzów Wlkp. | 3:0w |
22.05.2022 | 15:00 | Czarni II Sosnowiec | – | Chrobry Głogów | 6:0 |
22.05.2022 | 15:00 | Polonia Świdnica | – | Ślęza Wrocław | 0:5 |
21.05.2022 | 14:30 | Mitech Żywiec | – | KKS Zabrze | 1:2 |
19. KOLEJKA
Ślęza Wrocław | – | Promień Żary (wycofany) | 3:0 w | ||
28.05.2022 | 16:00 | KKS Zabrze | – | Chrobry Głogów | : |
10.04.2022 | 12:00 | Unia Opole | – | Mitech Żywiec | 5:3 |
28.05.2022 | 15:00 | Stilon Gorzów Wlkp. | – | ULKS Bogdańczowice | : |
28.05.2022 | 14:00 | Polonia Świdnica | – | Czarni II Sosnowiec | : |
20. KOLEJKA
04.06.2022 | 14:30 | Chrobry Głogów | – | Unia Opole | : |
05.06.2022 | 11:00 | Polonia Tychy | – | Ślęza Wrocław | : |
08.06.2022 | 16:30 | Czarni II Sosnowiec | – | KKS Zabrze | : |
04.06.2022 | 14:30 | Mitech Żywiec | – | Stilon Gorzów Wlkp. | : |
Promień Żary (wycofany) | – | Polonia Świdnica | 0:3 w | ||
21. KOLEJKA
11.06.2022 | 18:00 | Ślęza Wrocław | – | ULKS Bogdańczowice | : |
Promień Żary (wycofany) | – | Czarni II Sosnowiec | 0:3 w | ||
11.06.2022 | 18:00 | Unia Opole | – | KKS Zabrze | : |
11.06.2022 | 18:00 | Stilon Gorzów Wlkp. | – | Chrobry Głogów | : |
11.06.2022 | 18:00 | Polonia Świdnica | – | Polonia Tychy | : |
22. KOLEJKA
18.06.2022 | 18:00 | KKS Zabrze | – | Stilon Gorzów Wlkp. | : |
18.06.2022 | 18:00 | ULKS Bogdańczowice | – | Polonia Świdnica | : |
Polonia Tychy | – | Promień Żary (wycofany) | 3:0 w | ||
18.06.2022 | 18:00 | Czarni II Sosnowiec | – | Unia Opole | : |
18.06.2022 | 18:00 | Mitech Żywiec | – | Ślęza Wrocław | : |