Tabela wiosny

Podobnie jak w tabeli całego sezonu, tak też w tabeli wiosny, na wyraźnym prowadzeniu znajdują się rezerwy Zagłębia.

 
Tabela wiosny

 
1. Zagłębie II Lubin 9 23 22-11
2. Ślęza Wrocław 9 19 15-6
3. Warta Gorzów Wlkp. 9 18 20-12
4. Miedź II Legnica 9 18 15-11
5. Polonia Bytom 9 16 16-14
6. Stal Brzeg 9 15 12-8
7. Górnik II Zabrze 9 15 16-21
8. MKS Kluczbork 9 14 14-9
9. Rekord Bielsko-Biała 9 12 15-15
10. Lechia Zielona Góra 9 11 14-12
11. Karkonosze Jelenia Góra 9 11 15-18
12. Piast Żmigród 9 11 14-18
13. Pniówek 74 Pawłowice 9 11 12-16
14. Carina Gubin 9 10 11-12
15. Gwarek Tarnowskie Góry 9 8 14-18
16. Odra Wodzisław Śl. 9 6 14-19
17. LKS Goczałkowice-Zdrój 9 2 9-21
18. Foto-Higiena Gać 9 1 6-22