III LIGA KOBIET – KADRA ŚLĘZA II

Numer Imię i nazwisko Pozycja Mecze Bramki
1. Oliwia Śmiechowicz Bramkarz 5 0
2. Natalia Skiba Bramkarz 10 0
3. Bianka Raduj Bramkarz 1 0
4. Weronika Gorzelińska Bramkarz 3 0
5. Klaudia Budzyń Bramkarz 3 0
6. Maja Obirek Bramkarz 1 0
7. Wiktoria Tyza Obrońca 3 3
8. Amelia Piotrowska Obrońca 1 0
9. Sandra Matuszek Obrońca 3 2
10. Milena Rożnowicz Obrońca 1 0
11. Martyna Sieradzka Obrońca 10 1
12. Wiktoria Lewandowska Obrońca 1 1
13. Natalia Zonenberg Obrońca 4 0
14. Lidia Kwarciak Obrońca 10 1
15. Wiktoria Kaczorowska Obrońca 6 0
16. Sandra Słota Obrońca 1 0
17. Julia Ciesielska Obrońca 16 0
18. Aleksandra Olbińska Obrońca 5 0
19. Dominika Nowak Obrońca 14 2
20. Joanna Piętoń Obrońca 6 0
21. Julia Amarowicz Obrońca 7 1
22. Oliwia Klimek Obrońca 1 0
23. Katarzyna Gaber Obrońca 1 0
24. Marta Szwarc Obrońca 4 0
25. Dominika Woźniak Obrońca 1 0
26. Natalia Zacharz Obrońca 10 1
27. Klaudia Chrabąszcz Pomocnik 1 0
28. Jagoda Wróbel Pomocnik 18 2
29. Ada Butwicka Pomocnik 1 0
30. Oliwia Stachura Pomocnik 4 2
31. Aleksandra Gruchała Pomocnik 5 1
32. Milena Szuba Pomocnik 7 4
33. Uliana Zalutska Pomocnik 8 1
34. Hanna Mikos Pomocnik 15 2
35. Kinga Podkowa Pomocnik 4 0
36. Oliwia Adamiec Pomocnik 1 0
37. Weronika Polak Pomocnik 3 1
38. Karolina Bubak Pomocnik 15 5
39. Joanna Jurak Pomocnik 5 0
40. Kornelia Kieliba Pomocnik 2 0
41. Patrycja Golińska Pomocnik 2 1
42. Julia Zonenberg Pomocnik 4 0
43. Nela Lubaszewska Pomocnik 2 1
44. Karolina Badowska Pomocnik 8 4
45. Anastasiia Shmandrovska Pomocnik 16 5
46. Lena Adamska Pomocnik 6 1
47. Emilia Zych Pomocnik 1 0
48. Monika Piekarska Pomocnik 4 0
49. Wiktoria Kudyba Pomocnik 1 1
50. Sara Pawlak Pomocnik 2 1
51. Katarzyna Styczyrz Pomocnik 3 0
52. Małgorzata Rogus Pomocnik 1 1
53. Kamila Mroziewicz Pomocnik 8 2
54. Maja Wilk Pomocnik 1 0
55. Wiktoria Gąsiorek Napastnik 5 5
56. Paulina Pompa Napastnik 2 0
57. Nikola Domaszewicz Napastnik 5 3
58. Zuzanna Walczak Napastnik 2 2
59. Magdalena Kolarz Napastnik 3 1
60. Joanna Gogacz Napastnik 11 3
61. Gabriela Czak Napastnik 5 0
62. Aleksandra Kucharska Napastnik 8 7
63. Kaja Król Napastnik 9 14
64. Nikola Góra Napastnik 2 0
65. Agata Ziembińska Napastnik 2 0
66. Sandra Piotrowska Napastnik 2 1

Sztab szkoleniowy

Imię i nazwisko Funkcja
Łukasz Wawrzyniak  Trener