| RAZEM | DOM | WYJAZD | |||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Lechia Zielona Góra | 29 | 58 | 16 | 10 | 3 | 64-15 | 6 | 7 | 1 | 28-5 | 10 | 3 | 2 | 36-10 |
| 2. | Górnik Polkowice | 29 | 58 | 17 | 7 | 5 | 50-33 | 8 | 5 | 1 | 26-18 | 9 | 2 | 4 | 24-15 |
| 3. | Skra Częstochowa | 29 | 53 | 15 | 8 | 6 | 60-50 | 8 | 3 | 3 | 31-23 | 7 | 5 | 3 | 29-27 |
| 4. | Zagłębie II Lubin | 29 | 51 | 15 | 6 | 8 | 66-50 | 9 | 1 | 4 | 36-26 | 6 | 5 | 4 | 30-24 |
| 5. | Sparta Katowice | 29 | 50 | 14 | 8 | 7 | 44-30 | 5 | 6 | 3 | 22-18 | 9 | 2 | 4 | 22-12 |
| 6. | Panattoni Goczałkowice -Zdrój | 29 | 47 | 13 | 8 | 8 | 43-35 | 7 | 4 | 4 | 25-14 | 6 | 4 | 4 | 18-21 |
| 7. | MKS Kluczbork | 29 | 45 | 13 | 6 | 10 | 56-38 | 7 | 5 | 2 | 29-15 | 6 | 1 | 8 | 27-23 |
| 8. | Górnik II Zabrze | 29 | 44 | 13 | 5 | 11 | 63-38 | 6 | 4 | 5 | 34-18 | 7 | 1 | 6 | 29-20 |
| 9. | Słowianin Wolibórz | 29 | 41 | 11 | 8 | 10 | 41-43 | 7 | 3 | 5 | 23-21 | 4 | 5 | 5 | 18-22 |
| 10. | Warta Gorzów Wielkopolski | 29 | 40 | 11 | 7 | 11 | 46-45 | 6 | 3 | 5 | 25-19 | 5 | 4 | 6 | 21-26 |
| 11. | Ślęza Wrocław | 29 | 40 | 11 | 7 | 11 | 39-45 | 7 | 3 | 5 | 21-17 | 4 | 4 | 6 | 18-28 |
| 12. | Karkonosze Jelenia Góra | 29 | 38 | 10 | 8 | 11 | 50-48 | 6 | 5 | 3 | 24-19 | 4 | 3 | 8 | 26-29 |
| 13. | Carina Gubin | 29 | 37 | 9 | 10 | 10 | 39-47 | 5 | 3 | 6 | 17-20 | 4 | 7 | 4 | 22-27 |
| 14. | Miedź II Legnica | 29 | 34 | 9 | 7 | 13 | 49-53 | 6 | 3 | 6 | 34-27 | 3 | 4 | 7 | 15-26 |
| 15. | Polonia Nysa | 29 | 34 | 8 | 10 | 11 | 46-49 | 4 | 5 | 6 | 22-23 | 4 | 5 | 5 | 24-26 |
| 16. | LZS Starowice Dolne | 29 | 24 | 6 | 6 | 17 | 29-66 | 3 | 1 | 11 | 14-40 | 3 | 5 | 6 | 15-26 |
| 17. | Pniówek Pawłowice | 29 | 19 | 5 | 4 | 20 | 26-57 | 3 | 1 | 11 | 16-33 | 2 | 3 | 9 | 10-24 |
| 18. | Stal Jasień | 29 | 7 | 2 | 1 | 26 | 21-90 | 1 | 1 | 13 | 9-40 | 1 | 0 | 13 | 12-50 |
