RAZEM DOM WYJAZD
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki
1.  Polonia Bytom 32 72 23 3 6 66-30 12 1 3 36-12 11 2 3 30-18
2.  Rekord Bielsko-Biała 32 65 19 8 5 69-36 10 4 2 38-19 9 4 3 31-17
3.  Raków II Częstochowa 32 59 17 8 7 56-29 11 3 2 33-12 6 5 5 23-17
4.  Ślęza Wrocław 32 57 18 3 11 71-50 12 1 3 39-21 6 2 8 32-29
5.  Carina Gubin 32 51 15 6 11 42-40 7 3 6 18-20 8 3 5 24-20
6.  Górnik II Zabrze 32 48 14 6 12 63-57 6 3 7 24-24 8 3 5 39-33
7.  MKS Kluczbork 32 47 14 5 13 59-51 6 3 7 33-29 8 2 6 26-22
8.  Lechia Zielona Góra 32 46 12 10 10 49-47 6 7 3 26-22 6 3 7 23-25
9.  Pniówek 74 Pawłowice 32 45 12 9 11 63-57 8 4 4 36-23 4 5 7 27-34
10.  Gwarek Tarnowskie Góry 32 45 12 9 11 52-50 6 5 5 28-20 6 4 6 24-30
11.  LKS Goczałkowice Zdrój 32 42 11 9 12 35-40 5 4 7 16-22 6 5 5 19-18
12.  Stilon Gorzów Wielkopolski 32 41 12 5 15 47-60 4 4 8 18-28 8 1 7 29-32
13.  Warta Gorzów Wielkopolski 32 37 9 10 13 38-56 4 4 8 17-29 5 6 5 21-27
14.  Stal Brzeg 32 34 9 7 16 46-72 6 4 6 24-29 3 3 10 22-43
15.  Polonia Nysa 32 32 7 11 14 37-47 6 5 6 24-21 1 6 8 13-26
16.  Miedź II Legnica 32 29 7 8 17 44-60 4 5 7 27-30 3 3 10 17-30
17.  Chrobry II Głogów 32 25 7 4 21 39-63 2 1 13 22-40 5 3 8 17-23
18.
Odra Wodzisław Śląski 32 25
6 7 19 50-81 5 3 7 30-36 1 4 12 20-45