| RAZEM | DOM | WYJAZD | |||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Lechia Zielona Góra | 26 | 51 | 14 | 9 | 3 | 60-15 | 6 | 6 | 1 | 28-5 | 8 | 3 | 2 | 32-10 |
| 2. | Górnik Polkowice | 26 | 51 | 15 | 6 | 5 | 46-31 | 7 | 4 | 1 | 24-17 | 8 | 2 | 4 | 22-14 |
| 3. | Zagłębie II Lubin | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 | 63-42 | 8 | 1 | 3 | 34-20 | 6 | 5 | 3 | 29-22 |
| 4. | Skra Częstochowa | 26 | 44 | 12 | 8 | 6 | 51-46 | 7 | 3 | 3 | 28-21 | 5 | 5 | 3 | 23-25 |
| 5. | Panattoni Goczałkowice -Zdrój | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 | 40-32 | 7 | 4 | 3 | 24-12 | 5 | 3 | 4 | 16-20 |
| 6. | Sparta Katowice | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 | 40-29 | 4 | 6 | 3 | 19-17 | 8 | 1 | 4 | 21-12 |
| 7. | Warta Gorzów Wielkopolski | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 45-41 | 6 | 3 | 4 | 24-17 | 5 | 3 | 5 | 21-24 |
| 8. | Ślęza Wrocław | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 37-41 | 7 | 2 | 5 | 21-17 | 4 | 4 | 4 | 16-24 |
| 9. | Górnik II Zabrze | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 55-36 | 5 | 4 | 4 | 31-16 | 6 | 1 | 6 | 24-20 |
| 10. | MKS Kluczbork | 26 | 36 | 10 | 6 | 10 | 47-38 | 6 | 5 | 2 | 27-15 | 4 | 1 | 8 | 20-23 |
| 11. | Słowianin Wolibórz | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 38-42 | 5 | 3 | 5 | 20-20 | 4 | 4 | 5 | 18-22 |
| 12. | Carina Gubin | 25 | 34 | 8 | 10 | 7 | 34-40 | 5 | 3 | 5 | 16-18 | 3 | 7 | 2 | 18-22 |
| 13. | Karkonosze Jelenia Góra | 25 | 31 | 8 | 7 | 10 | 39-41 | 5 | 4 | 3 | 20-16 | 3 | 3 | 7 | 19-25 |
| 14. | Miedź II Legnica | 26 | 30 | 8 | 6 | 12 | 46-50 | 5 | 3 | 5 | 32-25 | 3 | 3 | 7 | 14-25 |
| 15. | Polonia Nysa | 26 | 30 | 7 | 9 | 10 | 41-46 | 4 | 4 | 5 | 20-20 | 3 | 5 | 5 | 21-26 |
| 16. | LZS Starowice Dolne | 26 | 24 | 6 | 6 | 14 | 26-53 | 3 | 1 | 9 | 13-30 | 3 | 5 | 5 | 13-23 |
| 17. | Pniówek Pawłowice | 26 | 19 | 5 | 4 | 17 | 26-51 | 3 | 1 | 9 | 16-29 | 2 | 3 | 8 | 10-22 |
| 18. | Stal Jasień | 26 | 7 | 2 | 1 | 23 | 21-81 | 1 | 1 | 11 | 9-34 | 1 | 0 | 12 | 12-47 |
