| RAZEM | DOM | WYJAZD | |||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Górnik Polkowice | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 31-14 | 6 | 2 | 0 | 18-9 | 5 | 1 | 2 | 13-5 |
| 2. | Lechia Zielona Góra | 16 | 35 | 10 | 5 | 1 | 41-9 | 3 | 4 | 0 | 14-3 | 7 | 1 | 1 | 27-6 |
| 3. | Sparta Katowice | 16 | 35 | 10 | 5 | 1 | 24-12 | 4 | 5 | 0 | 13-8 | 6 | 0 | 1 | 11-4 |
| 4. | Panattoni Goczałkowice =Zdrój | 16 | 30 | 8 | 6 | 2 | 27-14 | 5 | 3 | 1 | 16-6 | 3 | 3 | 1 | 11-8 |
| 5. | Zagłębie II Lubin | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 41-32 | 5 | 0 | 2 | 23-15 | 3 | 4 | 2 | 18-17 |
| 6. | MKS Kluczbork | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 28-18 | 5 | 1 | 2 | 19-9 | 3 | 1 | 4 | 9-9 |
| 7. | Skra Częstochowa | 16 | 25 | 6 | 7 | 3 | 33-27 | 2 | 3 | 2 | 15-12 | 4 | 4 | 1 | 18-15 |
| 8. | Carina Gubin | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 26-24 | 3 | 1 | 4 | 11-13 | 3 | 5 | 0 | 15-11 |
| 9. | Polonia Nysa | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | 26-23 | 4 | 3 | 1 | 13-7 | 1 | 4 | 3 | 13-16 |
| 10. | Karkonosze Jelenia Góra | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 27-27 | 4 | 2 | 2 | 13-9 | 2 | 1 | 5 | 14-18 |
| 11. | Warta Gorzów Wielkopolski | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 23-26 | 4 | 2 | 2 | 13-10 | 1 | 3 | 4 | 10-16 |
| 12. | Słowianin Wolibórz | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 25-30 | 4 | 2 | 3 | 17-16 | 1 | 2 | 4 | 8-14 |
| 13. | Górnik II Zabrze | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 26-24 | 2 | 3 | 3 | 12-11 | 3 | 0 | 5 | 14-13 |
| 14. | Ślęza Wrocław | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 19-33 | 2 | 1 | 5 | 10-13 | 2 | 2 | 4 | 9-20 |
| 15. | Pniówek Pawłowice | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 16-31 | 3 | 1 | 4 | 12-15 | 0 | 2 | 6 | 4-16 |
| 16. | LZS Starowice Dolne | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 14-36 | 1 | 0 | 7 | 6-25 | 2 | 3 | 3 | 8-11 |
| 17. | Miedź II Legnica | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 21-37 | 1 | 3 | 4 | 15-19 | 1 | 1 | 6 | 6-18 |
| 18. | Stal Jasień | 16 | 7 | 2 | 1 | 13 | 18-49 | 1 | 1 | 6 | 8-18 | 1 | 0 | 7 | 10-31 |
