B KLASA MĘŻCZYZN – KADRA ŚLĘZA II

Numer Imię i nazwisko Pozycja Mecze Bramki
1. Radosław Sypniewicz Bramkarz 1 0
2. Szymon Bałd Bramkarz 14 0
3. Hubert Lubelski Bramkarz 5 0
4. Dominik Kozina Bramkarz 1 0
5. Kamil Bęben Obrońca 2 2
6. Marcin Cieśla Obrońca 3 1
7. Jakub Zawadzki Obrońca 4 3
8. Michał Palczewski Obrońca 7 0
9. Kaique Obrońca 12 5
10. Igor Kociemski Obrońca 2 0
11. Michał Jóźwik Obrońca 3 0
12. Dawid Haraszczuk Obrońca 11 2
13. Kajetan Łątka Obrońca 7 0
14. Bartosz Szczepaniak Obrońca 3 0
15. Olivier Bielak Obrońca 2 1
16. Jan Witczak Obrońca 9 0
17. Grzegorz Buczkowski Obrońca 1 1
18. Maksym Kucherenko Obrońca 3 0
19. Kacper Bieńkowski Obrońca 1 0
20. Aleksander Kifert Obrońca 4 4
21. Jakub Kazieko Obrońca 1 0
22. Wojciech Małek Obrońca 1 0
23. Konrad Kątny Pomocnik 10 1
24. Patryk Mróz Pomocnik 3 2
25. Mateusz Baczul Pomocnik 4 1
26. Oskar Kramer Pomocnik 5 4
27. Tomasz Wróbel Pomocnik 7 3
28. Maciej Góral Pomocnik 2 3
29. Beniamin Pac Pomocnik 9 5
30. Afonso Pomocnik 2 2
31. Błażej Bagiński Pomocnik 1 1
32. Mateusz Sionkowski Pomocnik 10 10
33. Jakub Jakóbczyk Pomocnik 7 3
34. Mateusz Konopka Pomocnik 8 5
35. Oskar Zawanowski Pomocnik 5 6
36. Paweł Arciszewski Pomocnik 2 4
37. Wojciech Czwartos Pomocnik 5 0
38. Robert Wójcik Pomocnik 3 7
39. Arkadiusz Domaszewicz Pomocnik 12 6
40. Kacper Popek Pomocnik 3 2
41. Konrad Korba Pomocnik 2 2
42. Tomasz Woźnicki Pomocnik 1 0
43. Tomasz Lemirski Pomocnik 8 7
44. Sylwester Pawełczyk Pomocnik 2 0
45. Mikołaj Ciesielski Pomocnik 3 0
46. Mikołaj Wawrzyniak Pomocnik 2 6
47. Jakub Piskorek Pomocnik 2 0
48. Jakub Kotlarz Pomocnik 3 0
49. Krzysztof Kopacz Napastnik 2 1
50. Łukasz Anklewicz Napastnik 12 31
51. Kristians Kauselis Napastnik 3 3
52. Maciej Drzymkowski Napastnik 7 24
53. Daniel Drozd Napastnik 2 1
54. Aleksander Czaja Napastnik 2 3
55. Marcin Szczepankiewicz Napastnik 7 1
56. Damian Sawczyn Napastnik 1 0

Sztab szkoleniowy

Imię i nazwisko Funkcja
Nikola Domaszewicz Trener
Dariusz Parossa Kierownik