| RAZEM | DOM | WYJAZD | |||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Legia Ladies Warszawa | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 43-7 | 5 | 1 | 0 | 20-4 | 5 | 0 | 0 | 23-3 |
| 2. | Ślęza Wrocław | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 20-11 | 4 | 1 | 1 | 7-5 | 3 | 2 | 0 | 13-6 |
| 3. | Medyk Konin | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 27-10 | 3 | 1 | 1 | 13-5 | 4 | 1 | 1 | 14-5 |
| 4. | Polonia Środa Wlkp. | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 24-15 | 4 | 1 | 0 | 14-6 | 2 | 3 | 1 | 10-9 |
| 5. | Resovia Rzeszów | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 28-30 | 2 | 0 | 4 | 12-17 | 3 | 0 | 2 | 16-13 |
| 6. | UKS 3 Fakro Jelna | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 21-26 | 2 | 2 | 1 | 9-8 | 2 | 1 | 3 | 12-18 |
| 7. | Juna-Trans Stare Oborzyska | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 14-26 | 1 | 0 | 4 | 5-18 | 3 | 1 | 1 | 9-8 |
| 8. | Unia Lublin | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 28-22 | 4 | 0 | 3 | 25-14 | 0 | 0 | 4 | 3-8 |
| 9. | Hydrotruck Czwórka Radom | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13-25 | 3 | 1 | 2 | 11-9 | 0 | 1 | 4 | 2-16 |
| 10. | Czarni II Sosnowiec | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 21-32 | 2 | 2 | 1 | 16-13 | 0 | 1 | 5 | 5-19 |
| 11. | KKP Bydgoszcz | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 12-24 | 0 | 4 | 1 | 7-10 | 0 | 1 | 4 | 5-14 |
| 12. | KKP Warszawa | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9-32 | 0 | 1 | 3 | 0-12 | 0 | 2 | 5 | 9-20 |
