Nr | Imię i nazwisko | Pozycja | Mecze | Bramki | Asysty | Ż.K | CZ.K. | 2Ż = CZ | Minuty |
1 | Piotr Zabielski | Bramkarz | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 |
12 | Paweł Budzyński | Bramkarz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
33 | Wiktor Gasztyk | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Adrian Niewiadomski | Obrońca | 17 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1340 |
22 | Hubert Muszyński | Obrońca | 26 | 6 | 2 | 11 | 0 | 1 | 2259 |
21 | Adam Samiec | Obrońca | 26 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2299 |
16 | Michał Hawryło | Obrońca | 22 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1301 |
23 | Maciej Tomaszewski | Obrońca | 25 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1557 |
18 | Gabriel Afonso | Obrońca | 23 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1632 |
15 | Maksymilian Trepczyński | Obrońca | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 |
6 | Robert Pisarczuk | Pomocnik | 24 | 4 | 11 | 9 | 0 | 1 | 1869 |
10 | Jakub Gil | Pomocnik | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 210 |
11 | Kornel Traczyk | Pomocnik | 28 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1397 |
2 | Oskar Hampel | Pomocnik | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 921 |
8 | Jakub Bohdanowicz | Pomocnik | 25 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1671 |
5 | Mateusz Stempin | Pomocnik | 29 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1784 |
9 | Mikołaj Wawrzyniak | Pomocnik | 29 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1187 |
25 | Mateusz Kluzek | Pomocnik | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 464 |
24 | Paweł Fediuk | Pomocnik | 24 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1440 |
4 | Jakub Murat | Pomocnik | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Joao Passoni | Napastnik | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 718 |
20 | Vinicius Matheus | Napastnik | 26 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1565 |
10 | Alefe Lima Santos | Napastnik | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 762 |
13 | Dominik Krukowski | Napastnik | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 164 |
——————
Zawodnicy, którzy odeszli w trakcie sezonu:
Imię i nazwisko: | Pozycja: | Mecze: | Bramki: | Asysty | Ż. K.: | CZ. K.: | 2Ż/ CZ | Minuty: |
Jakub Wąsowski | Bramkarz | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 |
Piotr Kotyla | Obrońca | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 162 |
Piotr Stępień | Napastnik | 17 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1441 |