| RAZEM | DOM | WYJAZD | |||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Legia Ladies Warszawa | 19 | 52 | 17 | 1 | 1 | 78-14 | 9 | 1 | 0 | 45-6 | 8 | 0 | 1 | 33-8 |
| 2. | Ślęza Wrocław | 19 | 44 | 13 | 5 | 1 | 47-14 | 8 | 1 | 1 | 24-6 | 5 | 4 | 0 | 23-8 |
| 3. | Medyk Konin | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 39-21 | 6 | 2 | 2 | 23-11 | 4 | 4 | 1 | 16-10 |
| 4. | Polonia Środa Wlkp. | 18 | 36 | 10 | 6 | 2 | 35-21 | 6 | 2 | 1 | 20-10 | 4 | 4 | 1 | 15-11 |
| 5. | Resovia Rzeszów | 19 | 27 | 9 | 0 | 10 | 41-49 | 4 | 0 | 5 | 18-20 | 5 | 0 | 5 | 23-29 |
| 6. | Czarni II Sosnowiec | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 34-37 | 5 | 3 | 2 | 25-16 | 2 | 1 | 6 | 9-21 |
| 7. | UKS 3 Fakro Jelna | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 34-36 | 3 | 3 | 3 | 15-18 | 3 | 2 | 4 | 19-28 |
| 8. | Hydrotruck Czwórka Radom | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 25-39 | 4 | 1 | 5 | 14-18 | 3 | 1 | 5 | 11-21 |
| 9. | Unia Lublin | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 38-40 | 4 | 0 | 5 | 25-23 | 2 | 1 | 7 | 13-27 |
| 10. | Juna-Tras Stare Oborzyska | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | 19-47 | 1 | 1 | 7 | 8-26 | 3 | 1 | 5 | 11-21 |
| 11. | KKP Bydgoszcz | 17 | 12 | 2 | 6 | 9 | 17-34 | 2 | 4 | 3 | 10-15 | 0 | 2 | 6 | 7-19 |
| 12. | KKP Warszawa | 19 | 6 | 1 | 3 | 14 | 20-65 | 2 | 1 | 7 | 9-26 | 0 | 2 | 8 | 11-39 |
