III liga kobiet – tabela
| Nazwa | Mecze | Punkty | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Ślęza II Wrocław | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 47-9 |
| 2. | Zagłębie Femgol Lubin | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 61-12 |
| 3. | Polonia Tychy | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 27-14 |
| 4. | MUKS Kostrzyn nad Odrą | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 39-27 |
| 5. | Moto-Jelcz Oława | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 43-16 |
| 6. | GKS Tychy | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 32-21 |
| 7. | Mitech Żywiec | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 35-23 |
| 8. | Przylep Zielona Góra | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 27-57 |
| 9. | Panattoni Goczałkowice-Zdrój | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 13-28 |
| 10. | Górnik Zabrze | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 15-62 |
| 11. | Unia Opole | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 12-38 |
| 12. | Rolnik Głogówek | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7-51 |
