| RAZEM | DOM | WYJAZD | |||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Lechia Zielona Góra | 31 | 64 | 18 | 10 | 3 | 66-15 | 7 | 7 | 1 | 29-5 | 11 | 3 | 2 | 37-10 |
| 2. | Górnik Polkowice | 31 | 64 | 19 | 7 | 5 | 60-33 | 9 | 5 | 1 | 29-18 | 10 | 2 | 4 | 31-15 |
| 3. | Skra Częstochowa | 31 | 56 | 16 | 8 | 7 | 63-53 | 9 | 3 | 4 | 34-26 | 7 | 5 | 3 | 29-27 |
| 4. | Zagłębie II Lubin | 31 | 54 | 16 | 6 | 9 | 72-54 | 10 | 1 | 5 | 42-30 | 6 | 5 | 4 | 30-24 |
| 5. | Sparta Katowice | 31 | 53 | 15 | 8 | 8 | 46-32 | 6 | 6 | 3 | 23-18 | 9 | 2 | 5 | 23-14 |
| 6. | Panattoni Goczałkowice -Zdrój | 31 | 50 | 14 | 8 | 9 | 44-38 | 7 | 4 | 4 | 25-14 | 7 | 4 | 5 | 19-24 |
| 7. | MKS Kluczbork | 31 | 49 | 14 | 7 | 10 | 60-39 | 8 | 5 | 2 | 32-15 | 6 | 2 | 8 | 28-24 |
| 8. | Górnik II Zabrze | 31 | 47 | 14 | 5 | 12 | 65-40 | 6 | 4 | 6 | 34-19 | 8 | 1 | 6 | 31-21 |
| 9. | Warta Gorzów Wielkopolski | 31 | 46 | 13 | 7 | 11 | 50-45 | 7 | 3 | 5 | 26-19 | 6 | 4 | 6 | 24-26 |
| 10. | Ślęza Wrocław | 31 | 43 | 12 | 7 | 12 | 43-49 | 8 | 3 | 5 | 24-19 | 4 | 4 | 7 | 19-30 |
| 11. | Słowianin Wolibórz | 31 | 42 | 11 | 9 | 11 | 43-46 | 7 | 4 | 5 | 25-23 | 4 | 5 | 6 | 18-23 |
| 12. | Carina Gubin | 31 | 41 | 10 | 11 | 10 | 44-49 | 5 | 4 | 6 | 18-21 | 5 | 7 | 4 | 26-28 |
| 13. | Karkonosze Jelenia Góra | 31 | 39 | 10 | 9 | 12 | 52-51 | 6 | 5 | 4 | 24-20 | 4 | 4 | 8 | 28-31 |
| 14. | Miedź II Legnica | 31 | 37 | 10 | 7 | 14 | 52-56 | 6 | 3 | 6 | 34-27 | 4 | 4 | 8 | 18-29 |
| 15. | Polonia Nysa | 31 | 34 | 8 | 10 | 13 | 46-51 | 4 | 5 | 7 | 22-24 | 4 | 5 | 6 | 24-27 |
| 16. | LZS Starowice Dolne | 31 | 27 | 7 | 6 | 18 | 31-72 | 4 | 1 | 11 | 16-41 | 3 | 5 | 7 | 15-31 |
| 17. | Pniówek Pawłowice | 31 | 19 | 5 | 4 | 22 | 26-65 | 3 | 1 | 12 | 16-40 | 2 | 3 | 10 | 10-25 |
| 18. | Stal Jasień | 31 | 7 | 2 | 1 | 28 | 21-96 | 1 | 1 | 14 | 9-43 | 1 | 0 | 14 | 12-53 |
