III liga kobiet – terminarz.
Kolejka 1 |
30.08.2025 godz.17:00 | Mitech Żywiec | – | MTS Knurów | : |
30.08.2025 godz.17:00 | Zagłębie Femgol Lubin | – | Górnik Zabrze | : |
30.08.2025 godz.17:00 | Polonia Tychy | – | Moto-Jelcz Oława | : |
30.08.2025 godz.17:00 | Rolnik Głogówek | – | Ślęza II Wrocław | : |
30.08.2025 godz.17:00 | TS Przylep Zielona Góra | – | MUKS PS Kostrzyn nad Odrą | : |
30.08.2025 godz.17:00 | Unia Opole | – | GKS Tychy | : |
Kolejka 2 |
06.09.2025 godz.16:00 | GKS Tychy | – | Zagłębie Femgol Lubin | : |
06.09.2025 godz.16:00 | MUKS PS Kostrzyn nad Odrą |
– | Ślęza II Wrocław | : |
06.09.2025 godz.16:00 | Moto-Jelcz Oława |
– | Unia Opole |
: |
06.09.2025 godz.16:00 | MTS Knurów | – | Polonia Tychy | : |
06.09.2025 godz.16:00 | Górnik Zabrze | – | Rolnik Głogówek | : |
06.09.2025 godz.16:00 | TS Przylep Zielona Góra | – | Mitech Żywiec | : |
Kolejka 3 |
13.09.2025 godz.16:00 | Unia Opole |
– | MTS Knurów | : |
13.09.2025 godz.16:00 | Polonia Tychy |
– | TS Przylep Zielona Góra | : |
13.09.2025 godz.16:00 | Zagłębie Femgol Lubin |
– | Moto-Jelcz Oława |
: |
13.09.2025 godz.16:00 | Ślęza II Wrocław | – | Górnik Zabrze | : |
13.09.2025 godz.16:00 | Rolnik Głogówek | – | GKS Tychy |
: |
13.09.2025 godz.16:00 | Mitech Żywiec | – | MUKS PS Kostrzyn nad Odrą | : |
Kolejka 4 |
20.09.2024 godz.16:00 | Moto-Jelcz Oława |
– | Rolnik Głogówek |
: |
20.09.2024 godz.16:00 | MUKS PS Kostrzyn nad Odrą |
– | Górnik Zabrze | : |
20.09.2024 godz.16:00 | GKS Tychy |
– | Ślęza II Wrocław | : |
20.09.2024 godz.16:00 | MTS Knurów | – | Zagłębie Femgol Lubin |
: |
20.09.2024 godz.16:00 | TS Przylep Zielona Góra | – | Unia Opole |
: |
20.09.2024 godz.16:00 | Mitech Żywiec | – | Polonia Tychy |
: |
Kolejka 5 |
27.09.2025 godz.16:00 | Polonia Tychy |
– | MUKS PS Kostrzyn nad Odrą |
: |
27.09.2025 godz.16:00 | Zagłębie Femgol Lubin |
– | TS Przylep Zielona Góra | : |
27.09.2025 godz.16:00 | Ślęza II Wrocław |
– | Moto-Jelcz Oława |
: |
27.09.2025 godz.16:00 | Rolnik Głogówek |
– | MTS Knurów | : |
27.09.2025 godz.16:00 | Górnik Zabrze | – | GKS Tychy | : |
27.09.2025 godz.16:00 | Unia Opole |
– | Mitech Żywiec |
: |
Kolejka 6 |
04.10.2025 godz.15:00 | Polonia Tychy |
– | Unia Opole | : |
04.10.2025 godz.15:00 | TS Przylep Zielona Góra |
– | Rolnik Głogówek |
: |
04.10.2025 godz.15:00 | MUKS PS Kostrzyn nad Odrą |
– | GKS Tychy | : |
04.10.2025 godz.15:00 | MTS Knurów | – | Ślęza II Wrocław | : |
04.10.2025 godz.15:00 | Moto-Jelcz Oława |
– | Górnik Zabrze |
: |
04.10.2025 godz.15:00 | Mitech Żywiec | – | Zagłębie Femgol Lubin |
: |
Kolejka 7 |
11.10.2025 godz.15:00 | GKS Tychy |
– | Moto-Jelcz Oława |
: |
11.10.2025 godz.15:00 | Ślęza II Wrocław |
– | TS Przylep Zielona Góra |
: |
11.10.2025 godz.15:00 | Górnik Zabrze | – | MTS Knurów |
: |
11.10.2025 godz.15:00 | Rolnik Głogówek |
– | Mitech Żywiec | : |
11.10.2025 godz.15:00 | Zagłębie Femgol Lubin |
– | Polonia Tychy |
: |
11.10.2025 godz.15:00 | Unia Opole | – | MUKS PS Kostrzyn nad Odrą | : |
Kolejka 8 |
18.10.2024 godz.15:00 | TS Przylep Zielona Góra |
– | Górnik Zabrze |
: |
18.10.2024 godz.15:00 | Unia Opole |
– | Zagłębie Femgol Lubin | : |
18.10.2024 godz.15:00 | MTS Knurów |
– | GKS Tychy | : |
18.10.2024 godz.15:00 | Polonia Tychy |
– | Rolnik Głogówek |
: |
18.10.2024 godz.15:00 | Mitech Żywiec |
– | Ślęza II Wrocław | : |
18.10.2024 godz.15:00 | MUKS PS Kostrzyn nad Odrą | – | Moto-Jelcz Oława |
: |
Kolejka 9 |
25.10.2025 godz.14:00 | Ślęza II Wrocław | – | Polonia Tychy |
: |
25.10.2025 godz.14:00 | Moto-Jelcz Oława |
– | MTS Knurów | : |
25.10.2025 godz.14:00 | GKS Tychy |
– | TS Przylep Zielona Góra |
: |
25.10.2025 godz.14:00 | Zagłębie Femgol Lubin | – | MUKS PS Kostrzyn nad Odrą |
: |
25.10.2025 godz.14:00 | Górnik Zabrze |
– | Mitech Żywiec | : |
25.10.2025 godz.14:00 | Rolnik Głogówek |
– | Unia Opole |
: |
Kolejka 10 |
08.11.2025 godz.14:00 | TS Przylep Zielona Góra |
– | Moto-Jelcz Oława |
: |
08.11.2025 godz.14:00 | Mitech Żywiec |
– | GKS Tychy |
: |
08.11.2025 godz.14:00 | Unia Opole |
– | Ślęza II Wrocław | : |
08.11.2025 godz.14:00 | Polonia Tychy |
– | Górnik Zabrze |
: |
08.11.2025 godz.14:00 | Zagłębie Femgol Lubin | – | Rolnik Głogówek |
: |
08.11.2025 godz.14:00 | MUKS PS Kostrzyn nad Odrą | – | MTS Knurów |
: |
Kolejka 11 |
15.11.2025 godz.14:00 | MTS Knurów |
– | TS Przylep Zielona Góra |
: |
15.11.2025 godz.14:00 | GKS Tychy |
– | Polonia Tychy |
: |
15.11.2025 godz.14:00 | Moto-Jelcz Oława |
– | Mitech Żywiec | : |
15.11.2025 godz.14:00 | Górnik Zabrze | – | Unia Opole | : |
15.11.2025 godz.14:00 | Rolnik Głogówek |
– | MUKS PS Kostrzyn nad Odrą |
: |
15.11.2025 godz.14:00 | Ślęza II Wrocław |
– | Zagłębie Femgol Lubin |
: |
Kolejka 12 |
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– |
Kolejka 13 |
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– |
Kolejka 14 |
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– |
Kolejka 15 |
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– |
Kolejka 16 |
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– |
Kolejka 17 |
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– |
Kolejka 18 |
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– |
Kolejka 19 |
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– |
Kolejka 20 |
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– |
Kolejka 21 |
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– |
Kolejka 22 |
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– |