Tabela wiosny po 5. kolejce
Czołówka tabeli wiosny mocno się różni od czołówki tabeli całego sezonu.
Tabela wiosny po 5. kolejce
Tabela wiosny uwzględnia mecze od 20. kolejki.
1. Ślęza Wrocław 5 13 7-2
2. Warta Gorzów Wlkp. 5 12 14-6
3. Panattoni Goczałkowice-Zdrój 5 12 9-2
4. Skra Częstochowa 5 10 12-12
5. Górnik II Zabrze 5 8 14-7
6. Miedź II Legnica 5 8 12-8
7. Lechia Zielona Góra 5 8 7-3
8. Słowianin Wolibórz 5 8 7-6
9. Górnik Polkowice 5 7 8-8
10. Zagłębie II Lubin 5 7 5-9
11. Sparta Katowice 5 5 7-5
12. Karkonosze Jelenia Góra 4 4 6-6
13. Polonia Nysa 5 4 5-8
14. Carina Gubin 4 3-7
15. LZS Starowice Dolne 4 4 4-7
16. Pniówek Pawłowice 5 3 3-11
17. MKS Kluczbork 5 2 10-13
18. Stal Jasień 5 0 0-15



