Tabela wiosny po 9. kolejce
Rezerwy Górnika zostały nowym liderem w tabeli wiosny
Tabela wiosny po 7. kolejce
Tabela wiosny uwzględnia mecze od 20. kolejki.
W tabeli uwzględniane są walkowery w meczach ze Stalą Jasień.
1. Górnik II Zabrze 9 20 27-9
2. Skra Częstochowa 9 19 21-19
3. Ślęza Wrocław 9 18 11-6
4. Panattoni Goczałkowice-Zdrój 9 16 13-7
5. Słowianin Wolibórz 9 16 10-7
6. Miedź II Legnica 9 15 18-13
7. Górnik Polkowice 9 15 14-10
8. Warta Gorzów Wlkp. 9 14 17-12
9. Zagłębie II Lubin 9 14 12-18
10. Lechia Zielona Góra 9 13 10-5
11. MKS Kluczbork 9 11 20-17
12. Polonia Nysa 9 11 13-13
13. Karkonosze Jelenia Góra 9 10 13-14
14. LZS Starowice Dolne 9 10 10-19
15. Sparta Katowice 9 9 12-11
16. Carina Gubin 9 6 8-13
17. Pniówek Pawłowice 9 4 6-20
18. Stal Jasień 9 0 0-27
![]() |
![]() |





