Ślęza jesień 2019 – kartki
Pięćdziesiąt żółtych kartek i cztery czerwone (w tym trzy za dwie żółte) otrzymali podczas rundy jesiennej sezonu 2019/20 w III lidze (gr. 3) piłkarze wrocławskiej Ślęzy.
Najczęściej, bo ośmioma żółtymi kartonikami upominany był Maciej Tomaszewski.
| Imię i nazwisko: | Żółte kartki: | Czerwone kartki: | Dwie żółte/ jedna czerwona |
| Maciej Tomaszewski | 8 | 0 | 0 |
| Adrian Niewiadomski | 6 | 1 | 0 |
| Hubert Muszyński | 5 | 0 | 2 |
| Robert Pisarczuk | 5 | 0 | 0 |
| Tomasz Dyr, Piotr Kotyla, Mateusz Stempin | 4 | 0 | 0 |
| Semir Ahmed | 3 | 0 | 0 |
| Marcin Wdowiak | 2 | 0 | 1 |
| Szymon Lewkot, Paweł Niemienionek | 2 | 0 | 0 |
| Jakub Bohdanowicz, Maciej Matusik, Jose Gutierrez, Kornel Traczyk, Szymon Tragarz | 1 | 0 | 0 |



